<font id="tftz9"></font>
<dl id="tftz9"><output id="tftz9"></output></dl><dl id="tftz9"><font id="tftz9"><meter id="tftz9"></meter></font></dl><noframes id="tftz9">
<video id="tftz9"><dl id="tftz9"></dl></video>
<video id="tftz9"><output id="tftz9"></output></video><dl id="tftz9"></dl>
<video id="tftz9"><output id="tftz9"></output></video>
<output id="tftz9"></output>
<dl id="tftz9"><delect id="tftz9"><font id="tftz9"></font></delect></dl>
<video id="tftz9"></video>
<dl id="tftz9"></dl>
<video id="tftz9"><output id="tftz9"><font id="tftz9"></font></output></video>
<dl id="tftz9"></dl>
<video id="tftz9"></video><video id="tftz9"></video>
<video id="tftz9"></video>
<dl id="tftz9"><delect id="tftz9"></delect></dl>
<dl id="tftz9"><output id="tftz9"></output></dl>
<noframes id="tftz9">
<output id="tftz9"><delect id="tftz9"></delect></output>
<video id="tftz9"><dl id="tftz9"></dl></video>
<dl id="tftz9"></dl>
<dl id="tftz9"></dl>

聚合物鋰離子電池

您當前的位置:首頁 > 產品中心 > 產品中心 > 電芯類 > 聚合物鋰離子電池
聚合物鋰離子電池
  • 產品描述
  • 產品參數

     

    聚合物鋰離子電池

    材料體系:磷酸鐵鋰 3.2V
                     三元材料 3.7V
    產品特點:比能量高、 內阻小,自放電率低;循環性能優異;一致性好,安全可靠;
                     塑性靈活性高,形狀可定制;

    適用領域:廣泛應用于無人機、智能穿戴、汽車啟停設備、平板電腦、藍牙音箱、DVD等數碼類,新能源車用電池,太陽能、風能通信基站以及家用儲能系統等。



  •  

    序號
    電池模具
    典型型號
    典型容量 最小容量 內阻 標稱電壓 外形最大尺寸/Dimension(mm
    mAH mAH   V 厚度
    寬度
    長度
    1 XX1021 441021 60 60 ≤500 3.7  4.40  10.0  21.0 
    2 251035 50 48 ≤600 3.7  2.50  10.0  35.0 
    3 XX1028 031028 40 35 ≤700 3.7  3.00  10.5  28.0 
    4 XX1124 041124 60 50 ≤550 3.7  4.00  11.5  24.0 
    5 XX1131 361131 85 75 ≤350 3.7  3.60  11.0  31.0 
    6  XX1230 031230 75 70 ≤400 3.7  3.00  12.0  30.0 
    7 XX1245 031245 120 110 ≤280 3.7  3.00  12.2  45.0 
    8 XX1320 351320 55 50 ≤600 3.7  3.50  13.0  20.0 
    9 XX2024 042024 140 140 ≤200 3.7  4.00  19.8  23.5 
    10 XX2027 052027 250 250 ≤100 3.7  5.00  20.3  27.5 
    11 XX2073 352073 450 450 ≤100 3.7  3.50  20.0  72.5 
    12 XX2555 452555 610 610 ≤60 3.7  4.30  25.3  53.0 
    13 XX2580 052580 850 850 ≤60 3.7  5.00  25.0  80.0 
    14 XX2665 042665 700 680 ≤60 3.7  4.00  26.0  65.0 
    15 XX2685 052685 800 800 ≤60 3.7  5.00  26.0  85.0 
    16 XX2749 072749 900 900 ≤70 3.7  7.00  27.0  49.0 
    17 XX2752 082752 1200 1150 ≤60 3.7  7.80  27.0  50.5 
    18 XX2764 632764 1400 1400 ≤50 3.7  6.30  27.5  64.5 
    19 xx4634 034634 400 400 ≤50 3.7  2.80  46.0  34.0 
    20  xx4760 264760 720 700 ≤60 3.7  2.90  47.0  60.0 
    21 XX4795 034795 1000 1000 ≤50 3.7  3.20  47.0  95.0 
    22 XX4852 094852 2300 2250 ≤50 3.7  9.00  48.0  52.0 
    23 XX5055 495055 1650 1650 ≤50 3.7  4.90  50.0  55.0 
    24 XX5057 055057 1450 1400 ≤50 3.7  5.00  50.0  57.0 
    25 XX62108 0462108 3000 3000 ≤40 3.7  3.90  62.0  108.0 
    26  XX62144 2962144 3300 3300 ≤40 3.7  2.90  62.0  143.0 
    27 XX69150 3469150 4000 4000 ≤40 3.7  3.40  69.0  149.0 
    28 XX7070 087070 4000 4000 ≤40 3.7  8.00  68.5  68.0 
    29 XX70100 4070100 3000 3000 ≤45 3.7  3.80  69.5  97.0 
    30 XX70102 4170102 3000 3000 ≤45 3.7  3.80  69.5  98.5 
    31 XX70107 4270107 3400 3400 ≤40 3.7  4.20  70.0  107.0 
    32 XX7696 407696 2800 2800 ≤40 3.7  4.00  75.0  95.0 
    33 XX76105 3477105 3500 3500 ≤40 3.7  3.40  75.5  105.0 
    34 XX7784 337784 2300 2300 ≤50 3.7  3.30  77.0  84.0 
    35  XX77154 2877154 4000 4000 ≤40 3.7  2.80  77.0  153.0 
    36 XX79113 2979113 3000 3000 ≤40 3.7  2.70  79.0  113.0 
    37 XX79115 4079115 4500 4500 ≤40 3.7  4.00  79.0  115.0 
    38 XX79153 3379153 5000 5000 ≤30 3.7  3.30  79.0  152.0 
    39 XX8090 458090 3600 3600 ≤40 3.7  4.30  79.0  89.0 
    40 XX82100 3782100 3800 3800 ≤30 3.7  3.70  81.5  99.5 
    41 XX82114 4082114 3500 3500 ≤35 3.7  3.80  81.0  111.0 
    42 XX84121 5284121 6100 6000 ≤50 3.7  5.20  84.0  121.0 
    43 XX89118 0389118 3800 3800 ≤30 3.7  3.00  89.0  117.0 
    44 XX92123 0392123 4000 4000 ≤30 3.7  2.90  91.5  120.5 
    45 XX94100 3394100 4000 4000 ≤40 3.7  3.4 94.5  100.5 
    46 XX95102 4595102 4500 4500 ≤40 3.7  4.50  95.0  102.0 
    47 XX101156 38101156 6600 6600 ≤30 3.7  3.60  101.0  156.0 
    48 XX106110 23106110 3500 3500 ≤30 3.7  2.35  107.5  110.5 
    49 XX108156 26108156 5000 5000 ≤30 3.7  2.60  108.5  156.5 
    50 XX122140 26122140 5800 5800 ≤30 3.7  2.60  122.5  140.5 
    51 XX134137 28134137 6000 6000 ≤30 3.7  2.80  134.5  137.5 

  • 文件下載

X文件下載

請輸入密碼:
护士一级特黄A级毛片
<font id="tftz9"></font>
<dl id="tftz9"><output id="tftz9"></output></dl><dl id="tftz9"><font id="tftz9"><meter id="tftz9"></meter></font></dl><noframes id="tftz9">
<video id="tftz9"><dl id="tftz9"></dl></video>
<video id="tftz9"><output id="tftz9"></output></video><dl id="tftz9"></dl>
<video id="tftz9"><output id="tftz9"></output></video>
<output id="tftz9"></output>
<dl id="tftz9"><delect id="tftz9"><font id="tftz9"></font></delect></dl>
<video id="tftz9"></video>
<dl id="tftz9"></dl>
<video id="tftz9"><output id="tftz9"><font id="tftz9"></font></output></video>
<dl id="tftz9"></dl>
<video id="tftz9"></video><video id="tftz9"></video>
<video id="tftz9"></video>
<dl id="tftz9"><delect id="tftz9"></delect></dl>
<dl id="tftz9"><output id="tftz9"></output></dl>
<noframes id="tftz9">
<output id="tftz9"><delect id="tftz9"></delect></output>
<video id="tftz9"><dl id="tftz9"></dl></video>
<dl id="tftz9"></dl>
<dl id="tftz9"></dl>